| Acer TravelMate P2 15 (TMP215-75-G2-TCO-54EZ); •Acer Dust Defender, •certifikácia TCO 9.0, •armádny štandard MIL-STD 810H, •kláves Copilot (AI) a TravelMate Sense; Operačný systém: Windows 11 Professional 64 Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jadier - 4P + 8E + 2 ... viac | |
| Objednávací kód: | 1870483621415354EZ |
| Kód výrobcu: | NX.BMFEC.002 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 722,57 € |
| Cena s DPH: | 888,76 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer TravelMate P2 15 (TMP215-75-G2-TCO-54EZ)
Operačný systém: Windows 11 Professional 64
Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jadier - 4P + 8E + 2LPE, 18 vlákien, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,7/3,6 GHz, LPE-core 0,7/2,5 GHz, 18 MB ca
Pamäť: 8GB DDR5
Maximálna veľkosť pamäte: 64GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexný IPS, 300 nitov
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc 7-cores iGPU
Audio: DTS® Audio, 2x reproduktor;
Web kamera: FHD IR USB TNR
Polohovacie zariadenie: OceanGlass Touchpad
Klávesnica: podsvietená s numerickým blokom
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Čítačka čipových kariet: nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E Intel 802.11ax + BT 5.3)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
TPM 2.0: áno
Batéria: 3článková 53Wh Li-ion
Napájanie: 100W USB-C AC adaptér PCR50%
Farba: Silver
Rozmery: 361,26x242,75x18,6/20,35mm
Hmotnosť: cca 1,626kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer TravelMate P2 15 | ||
| Model | TMP215-75-G2-TCO-54EZ | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N924090522 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U5-125H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedené | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,626 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 361,26 | ||
| Výška (mm) | 242,75 | ||
| Hĺbka (mm) | 18,6-20,35 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...