Čelnej strane dominuje 6,74" IPS displej s HD+ rozlíšením a 90Hz obnovovacou frekvenciou. Ochrana proti poškriabaniu a rozbitiu je zverená do rúk sklíčka Gorilla Glass. O výkon sa stará Helio G85 od MediaTeku a voliť možno medzi verziami 128 + 6 GB a 256 + 8 GB.Prostredie zaisťuje systém Android a n ... viac | |
Objednávací kód: | 95POCO102 |
Kód výrobcu: | 51288 |
Výrobca: | POCO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Čelnej strane dominuje 6,74" IPS displej s HD+ rozlíšením a 90Hz obnovovacou frekvenciou. Ochrana proti poškriabaniu a rozbitiu je zverená do rúk sklíčka Gorilla Glass. O výkon sa stará Helio G85 od MediaTeku a voliť možno medzi verziami 128 + 6 GB a 256 + 8 GB.Prostredie zaisťuje systém Android a nadstavba MIUI 14.
Operačný systém: MIUI 14 for POCO
Procesor - počet jadier: MediaTek Helio G85 processor
Procesor - frekvencia: 2 x 2 GHz + 6 × 1,8 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 256
Veľkosť RAM [GB]: 8
Pamäťové karty: microSDXC max 1TB
Displej - uhlopriečka [palce]: 6.74” LCD Display
Displej - rozlíšenie [pix]: 1600 x 720, 260ppi
Dotykový displej: áno
Klávesnica: nie
Podporované siete:
Dual SIM + microSD slot
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
50MP main camera
- f/1.8
2MP macro camera
- f/2.4
Auxiliary lens
8MP camera
- f/2.0
Batérie:
Kapacita [mAh]: Massive 5000 mAh (typ) battery
Support 18W fast charging
Rozmery [mm]: 168 mm x 78 mm x 8.09 mm
Hmotnosť [g]: 192 g
Obsah balenia: 10 W charger
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | POCO C65 | ||
Model | C65 | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 13 | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Modrá | ||
Farba - presná | Modrá | ||
SOS tlačidlo | Áno | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Model CPU | Helio G85 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Pamäť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 256 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | Micro SDXC | ||
Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,74 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 1600x720 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | IPS/PLS | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 4G LTE | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
NFC | Áno | ||
OTG | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Odomykanie tvárou | Áno | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM + pamäťová karta (MicroSD) | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor) | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 8 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,0 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Batéria a napájanie | |||
Bezdrôtové nabíjanie | Nie | ||
Batéria vyberateľná | Nie | ||
Kapacita batérie (mAh) | 5000 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 18 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 168 | ||
Šírka (mm) | 78 | ||
Hĺbka (mm) | 8,09 | ||
Hmotnosť (g) | 192 |
Alternatívny tovar sa načíta ...